さいたま新都心→上野 (2025/2/25〜6/30)
>>Back
>>Table
>>Menu
・・・下へ【平日】 最下へ・・・
| 時 | 宇都宮線【休日】 | 高崎線【休日】 |
| 5 | 56 | 53 |
| 6 | 13,24,36,54 | 21,29,40,48,59 |
| 7 | 07,11,33,42,54 | 15,23,39,48 |
| 8 | 11,22,36,48,58 | 04,08,17,30,43,54 |
| 9 | 07,30,41,57 | 11,20,33,45 |
| 10 | 09,27,45 | 06,16,36,56 |
| 11 | 05,26,46 | 16,36,56 |
| 12 | 06,28,46 | 16,36,55 |
| 13 | 05,26,46 | 16,36,56 |
| 14 | 06,26,46 | 16,36,55 |
| 15 | 06,25,47 | 17,36,56 |
| 16 | 05,27,48,58 | 19,36,45 |
| 17 | 13,27,35,50 | 08,20,39,42,55 |
| 18 | 02,16,35,52 | 09,25,44,57 |
| 19 | 02,22,39 | 10,29,46,51 |
| 20 | 00,22,35,39 | 10,30,46,51 |
| 21 | 01,20,28,44,51 | 12,31,39,48,59 |
| 22 | 10,28,37,47,58 | 19,34,42,54 |
| 23 | 15,38 | 08,34,51 |
| 時 | 宇都宮線【休日】 | 高崎線【休日】 |
・・・上へ【休日】 下へ・・・
| 時 | 宇都宮線【平日】 | 高崎線【平日】 |
| 5 | 56 | 53 |
| 6 | 13,24,35,56 | 21,29,40,48,52 |
| 7 | 06,10,21,24,35,44,56 | 01,16,28,31,39,48,52 |
| 8 | 08,17,27,33,44,59 | 00,04,11,15,20,25,38,51 |
| 9 | 11,29,41,57 | 08,22,37,47 |
| 10 | 27,46 | 09,16,39,52 |
| 11 | 04,25,46 | 16,36,56 |
| 12 | 06,28,46 | 16,36,56 |
| 13 | 05,26,46 | 16,36,56 |
| 14 | 06,26,46 | 16,36,55 |
| 15 | 06,25,47 | 17,36,56 |
| 16 | 05,28,50 | 16,36,44,55 |
| 17 | 01,13,27,32,41,49 | 09,20,38,56 |
| 18 | 01,16,36,48 | 09,24,44,52,59 |
| 19 | 13,21,40 | 09,29,46,52 |
| 20 | 01,20,27,40 | 10,30,47,54 |
| 21 | 01,20,34,45,55 | 12,30,40,52,59 |
| 22 | 09,27,37,47,58 | 19,42,54 |
| 23 | 15,38 | 08,25,34,51 |
| 時 | 宇都宮線【平日】 | 高崎線【平日】 |
・・・上へ 最上へ【休日】・・・
>>Back
>>Table
>>Menu