上野→さいたま新都心 (2025/2/25〜6/30)
>>Back
>>Table
>>Menu
・・・下へ【平日】 最下へ・・・
※赤字は快速で,さいたま新都心を通過して大宮に停車
| 時 | 宇都宮線【休日】 | 高崎線【休日】 |
| 5 | 10,32,46 | 13,43 |
| 6 | 08,36,48,59 | 00,15,26,40,55 |
| 7 | 16,37,50 | 24,33,57 |
| 8 | 00,07,30,51 | 19,35,45 |
| 9 | 10,19,37,54 | 00,04,23,30,44 |
| 10 | 05,25,37,55 | 00,14,30,45 |
| 11 | 16,35,55 | 06,25,45 |
| 12 | 15,35,55 | 05,10,27,45 |
| 13 | 16,35,55 | 05,27,45 |
| 14 | 17,35,55 | 05,27,45 |
| 15 | 15,35,55 | 05,27,45 |
| 16 | 15,35,55 | 05,27,32,45 |
| 17 | 00,25,35,50,57 | 05,14,31,42,46 |
| 18 | 16,29,32,45 | 05,10,22,25,37,52 |
| 19 | 05,20,28,38,52 | 15,23,33,46 |
| 20 | 11,32,37,54 | 04,18,22,44 |
| 21 | 14,19,37,51 | 01,06,26,45 |
| 22 | 01,19,27,46 | 05,15,37,54 |
| 23 | 14,28,38 | 07,25,46 |
| 時 | 宇都宮線【休日】 | 高崎線【休日】 |
・・・上へ【休日】 下へ・・・
| 時 | 宇都宮線【平日】 | 高崎線【平日】 |
| 5 | 10,32,46 | 13,43 |
| 6 | 08,36,48,59 | 00,12,26,40,55 |
| 7 | 16,37,46,55 | 11,24,31,49 |
| 8 | 10,23,37,46,54 | 00,15,32,42 |
| 9 | 08,18,36,52 | 02,05,15,28,45,56 |
| 10 | 06,25,36,55 | 00,15,30,45 |
| 11 | 16,35,55 | 05,25,45 |
| 12 | 15,35,55 | 05,10,27,45 |
| 13 | 16,35,55 | 05,27,45 |
| 14 | 17,35,55 | 05,27,45 |
| 15 | 15,35,55 | 05,25,45 |
| 16 | 15,35,55 | 05,25,32,45 |
| 17 | 00,16,20,35,50,57 | 05,11,25,31,44 |
| 18 | 13,19,27,35,48,56 | 00,04,09,22,30,38, 42,52 |
| 19 | 05,18,21,37,52,55 | 00,09,14,30,33,41,47 |
| 20 | 11,27,36,50,54 | 00,03,14,24,33,44 |
| 21 | 14,19,36,51 | 03,07,26,44 |
| 22 | 04,16,27,46 | 08,19,36,54 |
| 23 | 14,28,38 | 07,25,46 |
| 時 | 宇都宮線【平日】 | 高崎線【平日】 |
※赤字は快速で,さいたま新都心を通過して大宮に停車
・・・上へ 最上へ【休日】・・・
>>Back
>>Table
>>Menu